Описание
Характеристики манипулятора Р97М и грейфера ГЛ-6М
| Технические характеристики и комплектность манипулятора | |
| Манипулятор | Р97М |
| Завод производитель | Машиностроительный завод |
| Грузовой момент, к*Нм | 97 |
| Грузоподъѐмность на max вылете 7,3 м, кг | 1350 |
| Грузоподъѐмность на min вылете 3 м, кг | 3300 |
| Максимальный вылет, м | 7,3 |
| Схема складывания | Продольная (L-образная) |
| Угол поворота колонны, градус | 400 |
| Вес манипулятора, кг | 2280 |
| Габаритные размеры в транспортном
положении, мм |
4600*2450*2700 |
| Маслобак, л. | 120 |
| Распределитель | 6-ти секционный |
| Механизм поворота рабочего органа | Полноповоротный ротатор |
| Грейфер для лома | ГЛ-6М |
Более надѐжный грейфер для металлолома ГЛ-6М является усовершенствованной модификацией
грейфера ГЛ-6 и имеет ряд преимуществ:
- Защита от механических повреждений трубопровода гидроцилиндра.
- Конструкция траверсы исключает повреждение РВД.
- Ограничители хода лепестка позволяют защитить и увеличить срок эксплуатации
гидроцилиндров при работе с негабаритным ломом.
- Использование цельнометаллических осей диаметром 30 мм.
| Грейфер для металлолома ГЛ-6 M | Технические характеристики |
| 5 | Толщина лопуха лепестка ,мм |
| 30 | Нож лепестка ,мм |
| 30 | Диаметр крепления осей ,мм |
| 6 | Кол-во лепестков |
| Полностью защита РВД | Конструкция траверсы |
| 20мПа | Рабочее давление в г/ц |
| 1 | Грузоподъемность ,т |
| 350 | Масса грейфера ,кг |
| валовый | Тип ротатора |
| Защита от механических повреждений | Трубопроводы гидроцилиндров |
В наличии
Самовывоз или доставка по Москве 2-4 дня
Официальная гарантия 12 месяцев